Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity(kg/hr) | 1000 |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 100 HP |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 75 KWH |
| Capacity | 4000 Kg Per Hours |
| Model Name/Number | Peanut Processing Machine |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Samay |
| Surface Finish | PAINTED / POWDER COATED |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity(kg/hr) | 1000 |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Motor Power | 150 |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 111.85 |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Plant Capacity | 3 TON |